Usage & Billing を確認する
Usage ページには、workspace 内のすべての model と API key を対象に、当月累計(MTD)の request 数、消費 token 数、推定コストが表示されます。
Usage ページを開く
- 左サイドバーの Serverless Inference で Usage をクリックします。

MTD サマリーカード
ページ上部の 4 つのカードが、当月の利用状況を要約します。
| カード | 説明 |
|---|---|
| Total requests (MTD) | 当月の API 呼び出し回数 |
| Tokens in (MTD) | 全 request で送信した prompt token の合計 |
| Tokens out (MTD) | 全 request で受信した completion token の合計 |
| Estimated Cost (MTD) | 当月の推定支出合計(USD) |
各数値の下のパーセンテージは、前月同期間との増減を示します。
データを絞り込む
フィルタバーで結果を絞り込めます。
| フィルタ | 説明 |
|---|---|
| From — To | 任意の期間を指定します(デフォルトは直近 7 日間) |
| Models | 特定の model で絞り込みます(All models のままでも構いません) |
| User | 特定の workspace メンバーで絞り込みます |
| API Key | request を送信した key で絞り込みます |
Apply をクリックするとグラフとテーブルが更新され、Reset でデフォルトに戻ります。
Tokens by model テーブル
Tokens by model (MTD) テーブルには、選択期間の model ごとの内訳が表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Model | model 名 |
| Requests | この model への呼び出し回数 |
| Tokens in | この model が消費した prompt token |
| Tokens out | この model が生成した completion token |
| Estimated Cost | この model の推定コスト |
Usage by API Key テーブル
Usage by API Key セクションには、選択期間の key ごとの支出が表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| API Key | key 名 |
| User | key を所有する workspace メンバー |
| Status | Active または Revoked |
| Requests | この key での呼び出し回数 |
| Tokens in | この key で使用した prompt token |
| Tokens out | この key で受信した completion token |
| Estimated Cost | この key に紐づく推定コスト |
次のステップ
- API key を作成する — アプリケーションごとに key を分けて、key 単位で使用量を追跡します。
- User Quotas を管理する — メンバーごとに月次の支出上限を設定してコストを抑えます。