リファレンス:Activity Log — フィールドと列
ログテーブル
| 列 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| Users | テキスト | アクションを実行したユーザーの名前またはメールアドレス。 |
| Description | テキスト | 記録されたイベントの短い説明。 |
| Item name | テキスト | 影響を受けたリソースの名前(Instance、Subnet、Security Group など)。 |
| Type | Enum | アクションの種類:Create、Update、Delete、またはリソースによって異なるその他の種類。 |
| Date & Time | Timestamp | アクションが発生した日時(UTC)。 |
フィルター
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| User | メール | 実行者のメールアドレスでフィルタリング。空白 = 全ユーザー。 |
| Item name | テキスト | リソース名でフィルタリング(部分一致検索)。 |
| Type | Enum | アクションの種類でフィルタリング。 |
| Start date | 日付(YYYY-MM-DD) | フィルタリング期間の開始日。 |
| End date | 日付(YYYY-MM-DD) | フィルタリング期間の終了日。 |
機能制限
| 機能 | サポート |
|---|---|
| ログの表示 | あり |
| ログのフィルタリング | あり |
| ファイルエクスポート | なし |
| ログの削除 | なし |
| 複数 VPC のログ表示 | なし — 各 Activity Log ページは 1 つの VPC のログのみ表示 |