Allow Address Pairs — リファレンス
一覧画面の表示カラム
Allow Address Pairs 画面(ナビゲーション: VPC → Network → Allow Address Pairs)には以下のカラムを持つテーブルが表示されます:
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Instance | アドレスペアが割り当てられたNICを所有するInstanceの名前。名前をクリックするとInstanceの詳細が表示されます。 |
| Network interface card | ルールが適用されているInstanceの特定のNIC名。1つのInstanceに複数のNICを持つことができ、各NICに複数のAllow Address Pairレコードを個別に設定できます。 |
| IP or CIDR address | NICが送信元または送信先アドレスとして使用できる単一IPアドレス(例: 10.0.1.100)またはCIDRネットワークレンジ(例: 10.0.1.0/24)。 |
| MAC address | IP/CIDRと組み合わせて許可されるMACアドレス。このフィールドが空の場合、宣言されたIP/CIDRを通じた通信において任意のMACアドレスが受け入れられます。 |
新規作成時のフィールド
"Create allow address pair" ボタンをクリックしてフォームを開きます。フォームのフィールド:
| フィールド | 必須 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| Instance | 必須 | アドレスペアを追加する General VPC 内のInstance。 | web-server-01 |
| Network interface card | 必須 | ルールが適用される、選択したInstanceに属するNIC。 | nic-primary |
| IP or CIDR address | 必須 | NICの追加IPアドレスまたはCIDRレンジ。標準IPv4形式。 | 10.0.1.100 または 192.168.10.0/24 |
| MAC address | 任意 | 制御精度を高めるための関連MACアドレス。MAC制約が不要な場合は空白にします。 | fa:16:3e:ab:cd:ef |
フォーマットルール
- IPアドレス: 有効なIPv4アドレス(例:
10.0.0.1)。IPv6はこの機能ではサポートされていません。 - CIDR: 標準のCIDR表記(例:
10.0.1.0/24)。有効なプレフィックス長は/8から/32。 - MACアドレス:
xx:xx:xx:xx:xx:xx形式(小文字・大文字どちらも受け付けます)(例:fa:16:3e:00:11:22)。
代表的なユースケース
| ユースケース | 説明 | 推奨設定 |
|---|---|---|
| Virtual IP(VIP) | サービス用の共有IPアドレス。プライマリInstanceに障害が発生した場合にスタンバイInstanceへ移行できます。Keepalivedなどのソフトウェアがフェイルオーバーを自動管理します。 | VIP(例: 10.0.1.200)をプライマリInstanceのNICとスタンバイInstanceのNICの両方に追加します。MACアドレスは空白にします。 |
| High Availability(HA)クラスター | アクティブ-スタンバイモデルで、2つのInstanceがフローティングIPを共有します。アクティブが停止するとスタンバイがそのIPを引き継ぎます。 | 両方のノードのNICにフローティングIPを追加します。2つのノード間のVRRP/HSRPトラフィックを許可するSecurity Groupと組み合わせます。 |
| Router VM / Firewall VM | ルーティング装置またはファイアウォールとして機能するInstanceで、NICを通じて異なる複数のサブネットのパケットをフォワードする必要があります。 | 広いCIDR(例: 0.0.0.0/0 またはルーティングが必要なサブネットレンジ)を含むレコードを追加します。InstanceのOS内でIPフォワーディングが有効になっていることを確認してください。 |
| 手動ロードバランサー | VIPでリクエストを受け取り、バックエンドへ分散するInstanceによるロードバランシング。 | ロードバランサーInstanceのNICにサービスのVIPを追加します。 |
| 無停止サービス移行 | アップグレード中に旧Instanceから新InstanceへサービスIPを移行します。 | 新InstanceのNICにサービスIPを追加し、検証完了後に旧Instanceから削除します。 |
制限と制約
| 条件 | 値 / 備考 |
|---|---|
| サポートされるVPCタイプ | General VPC のみ |
| NICごとの最大レコード数 | アカウントのクォータを参照(増加が必要な場合はサポートに連絡) |
| サポートされるIPバージョン | IPv4 |
| 作成後の編集 | 非対応 — 削除して再作成が必要 |