Billing — フィールドおよび列のリファレンス
Bills
請求期間セレクター
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Select bill period | 確認する請求書の月と年を選択します。 |
請求書ステータス
| 値 | 説明 |
|---|---|
| Draft | 仮の請求書で、正式に確定されていません。請求期間の終了まで、データが変更される場合があります。 |
| Final | 確認済みで、数値が確定した請求書です。 |
Charge summary テーブル
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Invoice group | 請求グループ(Compute、Storage、Network など)。 |
| Payment type | 支払い方式:Prepaid または Postpaid。 |
| Server | サーバーまたはリソースの名前。 |
| Service category | 最上位のサービスカテゴリ。 |
| Service type | カテゴリ内の具体的なサービスタイプ。 |
| Service Name | 詳細なサービス名。 |
| Unit | 単位(時間、GB、インスタンスなど)。 |
| Quantity | 期間中の総使用量。 |
| Unit price (đ) | 適用単価 (VNĐ)。 |
| Amount (đ) | 合計金額 = Quantity × Unit price (VNĐ)。 |
Budget Alert
Budget Alert 一覧
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Budget alert name | 予算アラートの識別名。 |
| Status | Active — 有効;Inactive — 無効。 |
| Budget amount (đ) | 設定した予算額 (VNĐ)。 |
| Actual (vs. Budgeted) | 予算に対する実際の支出。パーセンテージのプログレスバーで表示されます。 |
Budget Alert 作成フォーム
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| Budget name | はい | 予算アラートの名前。 |
| Budget period | はい | 予算の計算サイクル(Monthly など)。 |
| Start date | はい | 予算の適用開始日。 |
| Budget amount | はい | 最大予算額 (VNĐ)。 |
| Budget scope | はい | All services または Filter specific resources。 |
Cost Explorer
Cost Explorer フィルター
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Start date | 分析期間の開始日。 |
| End date | 分析期間の終了日。 |
| Period type | グラフの時間単位:Daily、Monthly など。 |
| Dimension | 分析軸:Service、Project、VPC、Tag。 |
| Service | サービスでフィルタリングします。 |
| Project | プロジェクトでフィルタリングします。 |
| VPC | VPC でフィルタリングします。 |
| Tag | リソースの Tag でフィルタリングします。 |
Details テーブル
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Service Name | コストが発生したサービス名。 |
| Unit | 単位。 |
| Quantity | 使用量。 |
| Amount (đ) | 合計金額 (VNĐ)。 |