リファレンス:Projects — フィールドと列
Projects リスト
| 列 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| Project name | テキスト | 組織内のプロジェクトの識別名。 |
| Tags | リスト | プロジェクトに付けられた分類タグ。 |
| Number of VPCs | 整数 | 現在このプロジェクトに所属している VPC の数。 |
| Created At | Timestamp | プロジェクトが作成された日時(UTC)。 |
Form Create / Edit Project
| フィールド | 必須 | 制約 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Name | はい | 組織内で一意 | プロジェクトの識別名。 |
| Description | いいえ | — | プロジェクトの目的に関する短い説明。 |
| VPCs | いいえ | 各 VPC は 1 つのプロジェクトにのみ所属可能 | プロジェクトに割り当てる VPC のリスト。 |
デフォルトプロジェクト
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 名前 | デフォルト(名前は組織によって異なる場合があります) |
| 削除可能 | いいえ |
| 編集可能 | はい |
| デフォルト VPC | どのプロジェクトにも割り当てられていない VPC はデフォルトプロジェクトに所属します |