Reference — Schedules
Schedules モジュールのタブ
| タブ | 機能 |
|---|---|
| Instance schedule | インスタンスの自動起動/停止をスケジュール設定する |
| Instance snapshot schedule | インスタンスのスナップショット自動作成をスケジュール設定する |
Instance schedule 作成時のフィールド
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| Name | はい | スケジュールの識別名。システムが自動的に名前を提案。小文字、数字、ハイフンのみ使用可能。 |
| Description | いいえ | スケジュールの目的の簡単な説明。最大100文字。 |
| Timezone | はい | Start time と Stop time に適用するタイムゾーン。デフォルト:UTC+7 Asia/Ho_Chi_Minh。 |
| Frequency | はい | 繰り返し頻度:Daily(毎日)または Weekly(毎週)。Weekly を選択した場合は曜日も選択。 |
| Start time | はい | インスタンスが起動される時刻。HH:MM 形式。 |
| Stop time | はい | インスタンスが停止される時刻。Start time から最低15分以上空ける必要がある。HH:MM 形式。 |
| Start date | いいえ | スケジュールが有効になる開始日。空欄の場合:スケジュールは作成直後から有効。 |
| End date | いいえ | スケジュールの有効期限。空欄の場合:スケジュールは無期限で実行。 |
Instance schedule 一覧の列
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Name | スケジュール名。クリックすると詳細を表示。 |
| Start time | 設定されたインスタンス起動時刻。 |
| Stop time | 設定されたインスタンス停止時刻。 |
| Start date | スケジュールの開始日(設定されている場合)。 |
| End date | スケジュールの有効期限(設定されている場合)。 |
| Frequency | Daily または Weekly。 |
| Next run | 次回の予定実行日時。 |
| Status | スケジュールの現在のステータス(以下の表を参照)。 |
| Applied instances | このスケジュールに割り当てられているインスタンスの数。 |
スケジュールのステータス値(Status)
| 値 | 意味 |
|---|---|
| Active | スケジュールが有効で、予定通りに実行されます。 |
| Inactive | スケジュールが無効化されており、実行されません。 |
| Expired | スケジュールが End date を過ぎており、実行されなくなりました。 |
インスタンス上の実行結果の値
| 値 | 意味 |
|---|---|
| Success | インスタンスの起動/停止コマンドが正常に実行された。 |
| Failed | インスタンスの起動/停止コマンドが失敗した。troubleshooting.mdを参照して対処してください。 |
システム制限
| 制限 | 値 |
|---|---|
| 起動/停止コマンドの最大遅延 | 15分 |
| Start time と Stop time の最小間隔 | 15分 |
| 作成後の Instance schedule の編集 | 不可 — 削除して再作成が必要 |