Subnet — リファレンス
サブネット一覧のカラム
Network → Subnets ページには、現在の VPC のサブネットが以下のカラムで表示されます:
| カラム名 | 説明 |
|---|---|
| Name | 作成時にユーザーが設定したサブネットの名前。 |
| Tags | サブネットに付与されたタグ(キーと値のペア)。 |
| CIDR | サブネットの IP アドレス範囲(CIDR 表記、例:192.168.1.0/24)。 |
| Gateway | サブネットのゲートウェイ IP アドレス。 |
| DNS servers | サブネットに設定された DNS サーバーのアドレス一覧(Primary、および Secondary がある場合)。 |
| Created At | サブネットの作成日時(UTC)。 |
「Create subnet」フォームのフィールド
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| Name | はい | サブネットの識別名。同じ VPC 内で一意である必要があります。 |
| Type | はい | サブネットの種類。下の サブネットの種類 の表を参照してください。 |
| Network address (CIDR) | はい | CIDR 表記によるサブネットの IP アドレス範囲(例:10.0.1.0/24)。同じ VPC 内の他のサブネットと重複してはなりません。 |
| Gateway IP | はい | サブネットのゲートウェイ IP アドレス。宣言した CIDR 範囲内である必要があります。 |
| Static IP pool | いいえ | 静的割り当て用の IP アドレス範囲(CIDR 内のサブ範囲)。空欄の場合、システムがアドレス範囲全体を自動管理します。 |
| Primary DNS | いいえ | サブネット内のリソースがドメイン名解決に使用するプライマリ DNS サーバーのアドレス。 |
| Secondary DNS | いいえ | Primary DNS が応答しない場合に使用するセカンダリ DNS サーバーのアドレス。 |
| Add tag | いいえ | サブネットの分類・管理のためにキーと値のタグを 1 つ以上付与できます。 |
サブネットの種類:Routed vs Isolated
| 種類 | インターネットルーティング | 代表的なユースケース |
|---|---|---|
| Routed | あり — アウトバウンドトラフィックが NAT ゲートウェイ経由でルーティングされる | パッチの取得、外部サービスの呼び出し、ソフトウェアの更新のために外部接続が必要なアプリケーションサーバー(Web、API)。 |
| Isolated | なし — サブネットはインターネットから完全に分離されている | データベースサーバー、内部キャッシュ、またはインターネットへの直接接続を必要としない高セキュリティなワークロード。 |
注意: サブネットの種類は作成時に選択するもので、作成後に変更することはできません。