Theo dõi Usage & Billing
Trang Usage hiển thị tổng từ đầu tháng (MTD) của số request, lượng token đã dùng và chi phí ước tính trên toàn bộ model và API key trong workspace.
Mở trang Usage
- Ở sidebar bên trái, trong mục Serverless Inference, nhấn Usage.

Thẻ tổng hợp MTD
Bốn thẻ ở đầu trang tóm tắt hoạt động từ đầu tháng:
| Thẻ | Mô tả |
|---|---|
| Total requests (MTD) | Số lần gọi API trong tháng này |
| Tokens in (MTD) | Tổng token prompt đã gửi qua tất cả request |
| Tokens out (MTD) | Tổng token completion đã nhận qua tất cả request |
| Estimated Cost (MTD) | Tổng chi phí ước tính (USD) trong tháng hiện tại |
Phần trăm bên dưới mỗi con số cho biết mức thay đổi so với cùng kỳ tháng trước.
Lọc dữ liệu
Dùng thanh filter để thu hẹp kết quả:
| Bộ lọc | Mô tả |
|---|---|
| From — To | Chọn khoảng ngày tuỳ ý (mặc định 7 ngày gần nhất) |
| Models | Lọc theo một model cụ thể (hoặc giữ All models) |
| User | Lọc theo một thành viên workspace |
| API Key | Lọc theo key đã gửi request |
Nhấn Apply để cập nhật biểu đồ và bảng, hoặc Reset để trả về mặc định.
Bảng Tokens by model
Bảng Tokens by model (MTD) tách mức sử dụng theo từng model trong khoảng đã chọn:
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Model | Tên model |
| Requests | Số lần gọi tới model này |
| Tokens in | Token prompt model này đã tiêu thụ |
| Tokens out | Token completion model này đã sinh ra |
| Estimated Cost | Chi phí ước tính của model này |
Bảng Usage by API Key
Mục Usage by API Key hiển thị chi phí theo từng key trong khoảng đã chọn:
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| API Key | Tên key |
| User | Thành viên workspace sở hữu key |
| Status | Active hoặc Revoked |
| Requests | Tổng số lần gọi bằng key này |
| Tokens in | Token prompt đã dùng với key này |
| Tokens out | Token completion đã nhận với key này |
| Estimated Cost | Chi phí ước tính quy về key này |
Tiếp theo
- Tạo API key — tạo key riêng cho từng ứng dụng để theo dõi mức dùng theo key.
- Quản lý User Quotas — đặt hạn mức chi tiêu hằng tháng cho từng thành viên để kiểm soát chi phí.