Tài liệu tham chiếu Cloud Advisor
Danh sách rule
Security
| Rule | Mức độ | Tiêu chí phát hiện |
|---|---|---|
| MFA on tenant owner | Action recommended | MFA chưa được bật trên tài khoản root của Tenant |
| MFA should be enabled for all IAM users | Action recommended | Một hoặc nhiều IAM user chưa bật MFA |
| Security groups - specific ports unrestricted | Action recommended | Security Group có inbound rule IPv4 cho phép 0.0.0.0/0 đến các cổng cụ thể. Màu đỏ = rủi ro cao, vàng = rủi ro thấp hơn, xanh = thường yêu cầu bởi ứng dụng (HTTP/SMTP) |
| Security Groups - Specific Ports Unrestricted to a resource | Action recommended | Security Group do người dùng tạo có inbound rule IPv4 cho phép truy cập không giới hạn đến một resource cụ thể |
Cost optimization
| Rule | Mức độ | Tiêu chí phát hiện |
|---|---|---|
| Low utilization instances | Investigation recommended | CPU utilization ≤ 10% VÀ network I/O ≤ 5 MB trong ít nhất 4 ngày trong 14 ngày vừa qua |
| Underutilized storage disk | Investigation recommended | Storage disk không được gắn (unattached) hoặc có hoạt động ghi rất thấp (không tính boot disk) trong một khoảng thời gian |
| Instances stopped | Investigation recommended | Instance đã dừng hơn 30 ngày |
| Unassociated IP addresses | Investigation recommended | IP address (Floating IP) không được gắn với bất kỳ resource nào |
Fault tolerance
| Rule | Mức độ | Tiêu chí phát hiện |
|---|---|---|
| Storage disk snapshot | Action recommended | Snapshot của storage disk (available hoặc in-use) quá cũ hoặc không tồn tại |
| Instance snapshot | Action recommended | Snapshot của instance (available hoặc in-use) quá cũ hoặc không tồn tại |
Cấu trúc hiển thị mỗi rule
Mỗi rule trên Dashboard và Recommendations hiển thị:
[Icon mức độ] Tên rule Last updated: DD MMM YYYY, HH:MM [🔄] [⬇]
Mô tả rule
X violation items / Y total items | Z items have been excluded
- X violation items — số resource đang vi phạm rule
- Y total items — tổng số resource được kiểm tra
- Z items have been excluded — số resource đã bị loại trừ khỏi kiểm tra này
Trang Email notification — các trường
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Toggle bật/tắt | — | Bật/tắt toàn bộ tính năng gửi email |
| Emails | Không | Địa chỉ email nhận thông báo, cách nhau bằng dấu phẩy |
| Frequency | Có | Tần suất gửi: Daily |
| Time | Có | Ngày và giờ gửi email theo frequency đã chọn |
| Notification language | Có | Ngôn ngữ nội dung email |
Mức độ ưu tiên
| Giá trị | Biểu tượng | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Action recommended | 🔴 | Cần xử lý ngay — rủi ro hoặc chi phí cao |
| Investigation recommended | 🟡 | Nên xem xét — cần điều tra thêm trước khi quyết định |