Billing — Tham chiếu trường và cột
Bills
Bộ chọn kỳ billing
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Select bill period | Chọn tháng và năm cần xem hoá đơn. |
Trạng thái hoá đơn
| Giá trị | Mô tả |
|---|---|
| Draft | Hoá đơn tạm thời, chưa được xác nhận chính thức. Dữ liệu có thể thay đổi đến cuối kỳ billing. |
| Final | Hoá đơn đã được xác nhận và chốt số liệu. |
Bảng Charge summary
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Invoice group | Nhóm hoá đơn (Compute, Storage, Network,...). |
| Payment type | Hình thức thanh toán: Prepaid hoặc Postpaid. |
| Server | Tên máy chủ hoặc tài nguyên. |
| Service category | Danh mục dịch vụ cấp cao nhất. |
| Service type | Loại dịch vụ cụ thể trong danh mục. |
| Service Name | Tên dịch vụ chi tiết. |
| Unit | Đơn vị tính (giờ, GB, instance,...). |
| Quantity | Tổng lượng sử dụng trong kỳ. |
| Unit price (đ) | Đơn giá áp dụng (VNĐ). |
| Amount (đ) | Thành tiền = Quantity × Unit price (VNĐ). |
Budget Alert
Danh sách Budget Alert
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Budget alert name | Tên định danh của cảnh báo ngân sách. |
| Status | Active — đang hoạt động; Inactive — tạm dừng. |
| Budget amount (đ) | Mức ngân sách được đặt (VNĐ). |
| Actual (vs. Budgeted) | Chi tiêu thực tế so với ngân sách, hiển thị dạng thanh tiến trình phần trăm. |
Form tạo Budget Alert
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Budget name | Có | Tên cảnh báo ngân sách. |
| Budget period | Có | Chu kỳ tính ngân sách (Monthly,...). |
| Start date | Có | Ngày bắt đầu áp dụng ngân sách. |
| Budget amount | Có | Mức ngân sách tối đa (VNĐ). |
| Budget scope | Có | All services hoặc Filter specific resources. |
Cost Explorer
Bộ lọc Cost Explorer
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Start date | Ngày bắt đầu khoảng thời gian phân tích. |
| End date | Ngày kết thúc khoảng thời gian phân tích. |
| Period type | Đơn vị thời gian biểu đồ: Daily, Monthly,... |
| Dimension | Chiều phân tích: Service, Project, VPC, Tag. |
| Service | Lọc theo dịch vụ. |
| Project | Lọc theo dự án. |
| VPC | Lọc theo VPC. |
| Tag | Lọc theo tag tài nguyên. |
Bảng Details
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Service Name | Tên dịch vụ phát sinh chi phí. |
| Unit | Đơn vị tính. |
| Quantity | Số lượng sử dụng. |
| Amount (đ) | Thành tiền (VNĐ). |