Tham chiếu: Projects — Trường và cột
Danh sách Projects
| Cột | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| Project name | Văn bản | Tên định danh của dự án trong tổ chức. |
| Tags | Danh sách | Các nhãn phân loại gắn với dự án. |
| Number of VPCs | Số nguyên | Số lượng VPC hiện đang thuộc dự án này. |
| Created At | Timestamp | Thời điểm dự án được tạo (UTC). |
Form Create / Edit Project
| Trường | Bắt buộc | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Name | Có | Duy nhất trong tổ chức | Tên định danh của dự án. |
| Description | Không | — | Mô tả ngắn về mục đích dự án. |
| VPCs | Không | Mỗi VPC chỉ thuộc một dự án | Danh sách VPC được gán vào dự án. |
Dự án mặc định
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Mặc định (tên có thể khác nhau theo tổ chức) |
| Có thể xoá | Không |
| Có thể chỉnh sửa | Có |
| VPC mặc định | VPC chưa gán vào dự án nào sẽ thuộc về dự án mặc định |