Giới hạn và thông báo lỗi của Query Editor
Trang này liệt kê các giới hạn cố định của Query Editor và các thông báo bạn có thể gặp, kèm việc cần làm tiếp.
Giới hạn
| Mục | Giới hạn |
|---|---|
| Số tab truy vấn đang mở | 10 |
| Số dòng hiển thị trên lưới kết quả | 10.000 dòng đầu |
| Số dòng trong file tải về | 100.000 dòng |
| Định dạng tải về | CSV, JSON |
| Thời gian chạy tối đa của truy vấn | 48 giờ, sau đó truy vấn dừng |
| Tên truy vấn đã lưu | 1 đến 255 ký tự, không trùng với truy vấn đã lưu khác của bạn |
| Mô tả truy vấn đã lưu | Tối đa 1.000 ký tự |
| Kích thước SQL của truy vấn đã lưu | Tối đa 10 MiB |
Thông báo về quyền truy cập
| Thông báo | Ý nghĩa | Việc cần làm |
|---|---|---|
You don't have permission to access Query Editor. | Role của bạn không cho phép chạy hay lưu truy vấn. | Liên hệ Admin để được gán role phù hợp trong Access management. |
You do not have permission to run queries. | Role của bạn lưu được truy vấn nhưng không chạy được. | Liên hệ Admin để cập nhật role của bạn trong Access management. |
You don't have permission to save queries. | Role của bạn chạy được truy vấn nhưng không lưu được. Nút Save bị mờ. | Liên hệ Admin để cập nhật role của bạn trong Access management. |
You do not have permission to access this data. | Bạn không có quyền truy cập một bảng hoặc cột trong truy vấn. | Liên hệ Admin để được cấp quyền trong Data Security. |
Your session has expired. Please sign in again. | Phiên đăng nhập đã kết thúc. | Đăng nhập lại. Các tab đang mở vẫn còn trong trình duyệt. |
Thông báo khi chạy truy vấn
| Thông báo | Ý nghĩa | Việc cần làm |
|---|---|---|
Enter a SQL query to run. | Tab trống hoặc chỉ có comment. | Gõ câu lệnh SQL rồi chạy. |
Syntax error at line {line}, column {column}. | SQL không hợp lệ tại vị trí đó. | Sửa SQL ở dòng có biểu tượng đỏ. |
Query engine is unavailable. Please try again later. | Lakehouse hiện không chạy được truy vấn. | Đợi vài phút rồi chạy lại. Nếu vẫn lỗi, liên hệ bộ phận hỗ trợ. |
Showing first 10,000 rows. Download to get full results. | Kết quả có nhiều dòng hơn số dòng lưới hiển thị. | Tải kết quả về để lấy tối đa 100.000 dòng. |
Query cancelled. | Truy vấn đã bị dừng. | Chạy lại khi cần. |
Unable to cancel query. | Yêu cầu hủy không thành công. | Kiểm tra trạng thái trong khung kết quả. Chọn Cancel lần nữa nếu truy vấn vẫn chạy. |
Query result is no longer available. Please run the query again. | Kết quả này không còn tải về được. | Chạy lại truy vấn rồi tải về. |
Thông báo trong trình soạn
| Thông báo | Ý nghĩa | Việc cần làm |
|---|---|---|
Autocomplete is unavailable. | Hiện không tải được gợi ý. | Bạn vẫn có thể tiếp tục nhập và chạy SQL. |
Unable to format SQL. | Không đọc được SQL nên không định dạng được. | Sửa cú pháp rồi định dạng lại. |
Maximum 10 tabs allowed. | Bạn đã mở đủ 10 tab. | Đóng một tab rồi mở tab mới. |
Thông báo về truy vấn đã lưu
| Thông báo | Ý nghĩa | Việc cần làm |
|---|---|---|
Query name is required. | Trường Query name đang trống. | Nhập tên. |
A saved query with this name already exists. Please choose a different name. | Bạn đã có truy vấn đã lưu trùng tên này. | Nhập tên khác, hoặc mở truy vấn hiện có và ghi đè. |
Enter a SQL query to save. | Tab không có SQL. | Gõ SQL trước khi lưu. |
Saved query must not exceed 10 MiB. | SQL quá lớn, không lưu được. | Rút gọn SQL hoặc chia thành nhiều truy vấn. |
Description must not exceed 1,000 characters. | Mô tả quá dài. | Rút gọn mô tả. |
Query not found or already deleted. | Truy vấn đã lưu không còn tồn tại. | Chọn Save để lưu SQL thành truy vấn mới. |