Tài liệu tham chiếu cấu hình Checkpoint Firewall
Tra cứu các giá trị bạn nhập trong wizard tạo mới. Xem luồng từng bước tại Tạo Checkpoint Firewall.
Basic Configuration
| Trường | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Region | Region hiện tại của org | Cố định theo region của org |
| VPC | VPC bạn sở hữu | Cần còn isolate subnet và IP trống |
| Firewall Type | Checkpoint | Loại duy nhất hỗ trợ hiện nay |
| Package Type | NGFW, NGTP, NGTX | Xem Package Type bên dưới |
| Template | Standard, Advance, Premium | Xem thông số Template bên dưới |
| High Availability | Bật / Tắt | Bật sẽ thêm gateway Slave |
Package Type
| Package | Mô tả |
|---|---|
| NGFW | Next-Generation Firewall — năng lực firewall cốt lõi |
| NGTP | Next-Generation Threat Prevention |
| NGTX | Next-Generation Threat Extraction |
Thông số Template
| Template | vCPU | RAM | Storage |
|---|---|---|---|
| Standard | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB |
| Advance | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB |
| Premium | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB |
Các trường Host Information
| Trường | Áp dụng cho | Mô tả |
|---|---|---|
| Name | Mọi host | Tên hiển thị của host |
| CPU | Mọi host | Mặc định theo Template đã chọn |
| RAM | Mọi host | Mặc định theo Template đã chọn |
| Disk | Mọi host | Mặc định theo Template đã chọn |
| Password | Master (đăng nhập host) | Mật khẩu Console/SSH; khác tài khoản maintenance gửi qua email |
| Subnet | Master | Chọn một isolate subnet |
| Subnet | Slave | Tự lấy theo Master |
| Private IP | Master, Slave | Tùy chọn; để trống sẽ tự cấp (1 IP khi không HA, 3 IP khi có HA) |
Yêu cầu IP và subnet
| Tài nguyên | Không HA | Có HA |
|---|---|---|
| Isolate subnet trống | 3 | 3 |
| Public IP trống (tự cấp) | 1 | 3 |
| Private IP tự cấp | 1 | 3 |